BMB 31
- 1
- 2
Folio | Rubriken | Jahr | Bearbeiterin | Letze Bearbeitung | |
---|---|---|---|---|---|
Einband | Einband | 1424 | Würz, Simone | 25.04.2019 | Aufschlagen |
Titel | Titel | 1424 | Würz, Simone | 25.04.2019 | Aufschlagen |
0v | leer | 1424 | Würz, Simone | 25.04.2019 | Aufschlagen |
1r | Formalia | 1424 | Würz, Simone | 25.04.2019 | Aufschlagen |
1v | leer | 1424 | Würz, Simone | 25.04.2019 | Aufschlagen |
2r | Einnahmen, Zölle | 1424 | Würz, Simone | 25.04.2019 | Aufschlagen |
2v | Einnahmen, Zölle | 1424 | Würz, Simone | 25.04.2019 | Aufschlagen |
3r | leer | 1424 | Würz, Simone | 25.04.2019 | Aufschlagen |
3v | leer | 1424 | Würz, Simone | 25.04.2019 | Aufschlagen |
4r | Einnahmen, Zölle | 1424 | Würz, Simone | 25.04.2019 | Aufschlagen |
4v | leer | 1424 | Würz, Simone | 25.04.2019 | Aufschlagen |
5r | Einnahmen, Zölle | 1424 | Würz, Simone | 25.04.2019 | Aufschlagen |
5v | leer | 1424 | Würz, Simone | 25.04.2019 | Aufschlagen |
6r | Einnahmen, Zölle | 1424 | Würz, Simone | 25.04.2019 | Aufschlagen |
6v | Einnahmen, Zölle | 1424 | Würz, Simone | 25.04.2019 | Aufschlagen |
7r | Einnahmen, Zölle | 1424 | Würz, Simone | 25.04.2019 | Aufschlagen |
7v | Einnahmen, Zölle | 1424 | Würz, Simone | 25.04.2019 | Aufschlagen |
8r | Einnahmen, Zölle | 1424 | Würz, Simone | 25.04.2019 | Aufschlagen |
8v | leer | 1424 | Würz, Simone | 25.04.2019 | Aufschlagen |
9r | Einnahmen, Zölle | 1424 | Würz, Simone | 25.04.2019 | Aufschlagen |
9v | leer | 1424 | Würz, Simone | 25.04.2019 | Aufschlagen |
10r | Einnahmen, Steuern | 1424 | Würz, Simone | 25.04.2019 | Aufschlagen |
10v | Einnahmen, Steuern | 1424 | Würz, Simone | 25.04.2019 | Aufschlagen |
11r | Einnahmen, Steuern | 1424 | Würz, Simone | 25.04.2019 | Aufschlagen |
11v | leer | 1424 | Würz, Simone | 25.04.2019 | Aufschlagen |
12r | Einnahmen | 1424 | Würz, Simone | 25.04.2019 | Aufschlagen |
12v | Einnahmen | 1424 | Würz, Simone | 25.04.2019 | Aufschlagen |
13r | leer | 1424 | Würz, Simone | 25.04.2019 | Aufschlagen |
13v | leer | 1424 | Würz, Simone | 25.04.2019 | Aufschlagen |
14r | Einnahmen | 1424 | Würz, Simone | 25.04.2019 | Aufschlagen |
14v | Einnahmen | 1424 | Würz, Simone | 25.04.2019 | Aufschlagen |
15r | leer | 1424 | Würz, Simone | 25.04.2019 | Aufschlagen |
15v | leer | 1424 | Würz, Simone | 25.04.2019 | Aufschlagen |
16r | Einnahmen | 1424 | Würz, Simone | 25.04.2019 | Aufschlagen |
16v | leer | 1424 | Würz, Simone | 25.04.2019 | Aufschlagen |
17r | Einnahmen | 1424 | Würz, Simone | 25.04.2019 | Aufschlagen |
17v | Einnahmen | 1424 | Würz, Simone | 25.04.2019 | Aufschlagen |
18r | Formalia, Rechnungslegung | 1424 | Würz, Simone | 25.04.2019 | Aufschlagen |
18v | leer | 1424 | Würz, Simone | 25.04.2019 | Aufschlagen |
19r | leer | 1424 | Würz, Simone | 25.04.2019 | Aufschlagen |
19v | leer | 1424 | Würz, Simone | 25.04.2019 | Aufschlagen |
20r | Einnahmen, Steuern | 1424 | Würz, Simone | 25.04.2019 | Aufschlagen |
20v | leer | 1424 | Würz, Simone | 25.04.2019 | Aufschlagen |
21r | leer | 1424 | Würz, Simone | 25.04.2019 | Aufschlagen |
21v | leer | 1424 | Würz, Simone | 25.04.2019 | Aufschlagen |
22r | Einnahmen, Steuern | 1424 | Würz, Simone | 25.04.2019 | Aufschlagen |
22v | leer | 1424 | Würz, Simone | 25.04.2019 | Aufschlagen |
23r | leer | 1424 | Würz, Simone | 25.04.2019 | Aufschlagen |
23v | leer | 1424 | Würz, Simone | 25.04.2019 | Aufschlagen |
24r | Einnahmen, Generalia | 1424 | Würz, Simone | 25.04.2019 | Aufschlagen |
- 1
- 2