BMB 35
- 1
- 2
Folio | Rubriken | Jahr | Bearbeiterin | Letze Bearbeitung | |
---|---|---|---|---|---|
Einband | Einband | 1431 | Würz, Simone | 26.04.2019 | Aufschlagen |
Titel | Formalia, Titel | 1431 | Würz, Simone | 26.04.2019 | Aufschlagen |
0v | leer | 1431 | Würz, Simone | 26.04.2019 | Aufschlagen |
1r | leer | 1431 | Würz, Simone | 26.04.2019 | Aufschlagen |
1v | leer | 1431 | Würz, Simone | 26.04.2019 | Aufschlagen |
2r | Einnahmen, Zölle | 1431 | Würz, Simone | 26.04.2019 | Aufschlagen |
2v | leer | 1431 | Würz, Simone | 26.04.2019 | Aufschlagen |
3r | Einnahmen, Zölle | 1431 | Würz, Simone | 26.04.2019 | Aufschlagen |
3v | leer | 1431 | Würz, Simone | 26.04.2019 | Aufschlagen |
4r | Einnahmen, Zölle | 1431 | Würz, Simone | 26.04.2019 | Aufschlagen |
4v | leer | 1431 | Würz, Simone | 26.04.2019 | Aufschlagen |
5r | Einnahmen, Zölle | 1431 | Würz, Simone | 26.04.2019 | Aufschlagen |
5v | Einnahmen, Zölle | 1431 | Würz, Simone | 26.04.2019 | Aufschlagen |
6r | Einnahmen, Zölle | 1431 | Würz, Simone | 26.04.2019 | Aufschlagen |
6v | Einnahmen, Zölle | 1431 | Würz, Simone | 26.04.2019 | Aufschlagen |
7r | Einnahmen, Zölle | 1431 | Würz, Simone | 26.04.2019 | Aufschlagen |
7v | leer | 1431 | Würz, Simone | 26.04.2019 | Aufschlagen |
8r | Einnahmen | 1431 | Würz, Simone | 26.04.2019 | Aufschlagen |
8v | Einnahmen | 1431 | Würz, Simone | 26.04.2019 | Aufschlagen |
9r | Einnahmen | 1431 | Würz, Simone | 26.04.2019 | Aufschlagen |
9v | leer | 1431 | Würz, Simone | 26.04.2019 | Aufschlagen |
10r | Einnahmen | 1431 | Würz, Simone | 26.04.2019 | Aufschlagen |
10v | leer | 1431 | Würz, Simone | 26.04.2019 | Aufschlagen |
11r | Einnahmen | 1431 | Würz, Simone | 26.04.2019 | Aufschlagen |
11v | Einnahmen | 1431 | Würz, Simone | 26.04.2019 | Aufschlagen |
12r | Einnahmen | 1431 | Würz, Simone | 26.04.2019 | Aufschlagen |
12v | leer | 1431 | Würz, Simone | 26.04.2019 | Aufschlagen |
13r | Einnahmen | 1431 | Würz, Simone | 26.04.2019 | Aufschlagen |
13v | leer | 1431 | Würz, Simone | 26.04.2019 | Aufschlagen |
14r | Einnahmen | 1431 | Würz, Simone | 26.04.2019 | Aufschlagen |
14v | leer | 1431 | Würz, Simone | 26.04.2019 | Aufschlagen |
15r | Einnahmen, Generalia | 1431 | Würz, Simone | 26.04.2019 | Aufschlagen |
15v | leer | 1431 | Würz, Simone | 26.04.2019 | Aufschlagen |
16r | Einnahmen, Generalia | 1431 | Würz, Simone | 26.04.2019 | Aufschlagen |
16v | Einnahmen, Generalia | 1431 | Würz, Simone | 26.04.2019 | Aufschlagen |
17r | Einnahmen, Generalia | 1431 | Würz, Simone | 26.04.2019 | Aufschlagen |
17v | Einnahmen, Generalia | 1431 | Würz, Simone | 26.04.2019 | Aufschlagen |
18r | leer | 1431 | Würz, Simone | 26.04.2019 | Aufschlagen |
18v | Einnahmen, Generalia | 1431 | Würz, Simone | 26.04.2019 | Aufschlagen |
19r | Einnahmen, Steuern | 1431 | Würz, Simone | 26.04.2019 | Aufschlagen |
19v | Einnahmen, Generalia | 1431 | Würz, Simone | 26.04.2019 | Aufschlagen |
19v, Einlegezettel 1r | Einnahmen, Generalia | 1431 | Würz, Simone | 26.04.2019 | Aufschlagen |
20r | Einnahmen, Generalia | 1431 | Würz, Simone | 26.04.2019 | Aufschlagen |
20v | Einnahmen, Generalia | 1431 | Würz, Simone | 26.04.2019 | Aufschlagen |
20v, Einlegezettel 1r | Einnahmen, Generalia | 1431 | Würz, Simone | 26.04.2019 | Aufschlagen |
21r | Einnahmen, Generalia, Rechnungslegung | 1431 | Würz, Simone | 26.04.2019 | Aufschlagen |
21v | leer | 1431 | Würz, Simone | 26.04.2019 | Aufschlagen |
22r | leer | 1431 | Würz, Simone | 26.04.2019 | Aufschlagen |
22v | leer | 1431 | Würz, Simone | 26.04.2019 | Aufschlagen |
23r | leer | 1431 | Würz, Simone | 26.04.2019 | Aufschlagen |
- 1
- 2